Blogroll

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget ofrecido por www.ayudaparamiweb.com

19 feb 2021

LLEGÓ LA BORRASCA FILOMENA.

    


 

 Llegó el fenómeno meteorológico La Filomena, esa particular borrasca que se adentraba por las Islas Canarias azotando la zona con fuertes vientos que llegaron a superar rachas de más de 130 km por hora. Pero estaba a punto de despertar y explotar en la misma península lo que hacía ya, unos años, no habíamos vivido. 

     La Agencia Estatal de Meteorología, nos informaba anticipadamente de lo que estaba por venir, y sí, se cumplió, es más, se superó con creces todo cuanto estaba previsto. Esas imágenes que pasarán a la historia en muchas ciudades del territorio español. 

    No solo dejó imágenes bellas, tiñendo todo de ese blanco impoluto, de esa luz tan intensa que incluso la noche parecía el día. Pero no todo fue tan bello. La borrasca dejó sin suministro eléctrico a multitud de pueblos de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. 

    Debido a la cantidad masiva de nieve, sin precedentes conocidos recientes, algunos automovilistas desprevenidos y despistados e inconscientes ante los avisos generalizados de AEMET, quedaron atrapados en las carreteras durante horas, se suspendieron los servicios de transporte público en superficie y se produjeron multitud de daños materiales con hundimientos de estructuras, rotura de ramas y caídas de árboles. Todo un colapso para las principales ciudades como fue en la capital de España, Madrid.

Algo, que esperemos, tarde mucho en que vuelva a ocurrir.  


S. Álvarez  2021








21 mar 2020

Confirmed cases of coronavirus disease (COVID-19)

 

Confirmed cases of coronavirus disease (COVID-19)

 
 
 
Location Confirmed cases Cases per 1M people Recovered Deaths
Worldwide 286,955 40.72 93,611 11,980
China 81,008 60.47 71,740 3,255
Italy 47,021 779.56 5,129 4,032
Spain 25,374 542.96 2,125 1,378
Germany 21,652 260.40 209 73
Iran 20,610 247.76 7,635 1,556
United States 19,909 63.89 147 276
France 12,612 188.18 1,300 450
South Korea 8,799 170.16 2,612 102
Switzerland 6,113 713.29 15 56
United Kingdom 4,000 59.22 81 178
Netherlands 3,640 208.90 137
Belgium 2,815 244.45 263 67
Austria 2,814 316.09 9 8
Norway 2,017 375.77 7
Sweden 1,746 168.97 20
Denmark 1,420 253.45 13
Portugal 1,280 124.55 5 12
Malaysia 1,183 36.10 114 8
Canada 1,085 28.71 11 12
Australia 1,051 41.21 43 7
Japan 1,007 7.88 215 35
Brazil 999 4.97 2 12
Czechia 925 86.86 4 0
Israel 883 97.03 15 1
Ireland 683 138.78 5 3
Luxembourg 670 1091.39 6 8
Turkey 670 8.17 0 9
Pakistan 666 3.72 3 3
Chile 537 30.56 6 0
Finland 521 94.36 10 1
Greece 495 45.97 19 13
Qatar 470 177.92 10 0
Poland 452 11.78 1 5
Indonesia 450 1.82 20 38
Singapore 432 76.61 140 2
Ecuador 426 26.00 3 7
Thailand 411 5.97 44 1
Iceland 409 1122.82 22 0
Saudi Arabia 392 11.46 16 0
Romania 367 18.92 52 0
Slovenia 341 162.84 1
Philippines 307 3.24 13 19
Bahrain 306 214.71 125 1
Estonia 306 230.36 2 0
Egypt 285 3.11 60 8
India 283 0.22 23 4
Hong Kong 273 38.61 98 4
Peru 263 8.01 1 4
Russia 253 1.76 12 0
South Africa 240 4.08 0 0
Iraq 208 5.59 49 17
Mexico 203 1.68 4 2
Panama 200 49.58 1 1
Lebanon 187 31.13 8 4
Croatia 168 41.21 5 0
Armenia 160 54.70 1 0
Kuwait 159 34.40 22 0
Argentina 158 3.52 27 3
Colombia 158 3.27 1 0
Taiwan 153 6.43 28 2
San Marino 151 4528.55 4 14
Serbia 149 20.52 2 1
Bulgaria 142 20.29 1 3
United Arab Emirates 140 14.58 31 2
Slovakia 137 25.14 0 0
Latvia 124 64.58 1 0
Costa Rica 113 23.26 2 2
Uruguay 110 31.94 0 0
Hungary 103 10.54 7 4
Algeria 95 2.21 43 12
Vietnam 91 1.01 17 0
Bosnia and Herzegovina 89 25.35 2 0
Morocco 86 2.42 2 3
Jordan 85 8.17 1 0
North Macedonia 85 40.92 1 0
Brunei 83 187.61 1 0
Albania 76 26.42 2 2
Belarus 76 8.01 15 0
Andorra 75 984.55 1 0
Cyprus 75 64.10 0 0
Malta 73 147.91 2 0
Dominican Republic 72 6.71 0 2
Sri Lanka 72 3.32 3 0
Lithuania 69 24.69 1 1
Moldova 66 24.61 1 1
Burkina Faso 64 3.18 5 3
Tunisia 60 5.12 1 1
Kazakhstan 53 2.87 0 0
New Zealand 52 10.44 0 0
Oman 52 11.75 13 0
Cambodia 51 3.34 1 0
Georgia 48 12.89 1 0
Palestine 48 9.50 17 0
Senegal 47 3.05 5 0
Azerbaijan 44 4.39 10 1
Venezuela 42 1.43 0 0
Ukraine 41 0.98 1 3
Uzbekistan 33 0.97 0 0
Liechtenstein 28 726.20 0 0
Cameroon 27 1.15 2 0
Afghanistan 24 0.74 1 0
Bangladesh 24 0.15 3 2
Honduras 24 2.63 0 0
Democratic Republic of the Congo 23 0.34 0 1
Nigeria 22 0.13 2 0
Cuba 21 1.87 0 1
Kosovo 21 11.60 0 0
Bolivia 19 1.66 0 0
Ghana 19 0.61 0 0
Jamaica 19 6.57 2 1
Paraguay 18 2.52 0 0
Macao 17 30.59 10 0
Rwanda 17 1.51 0 0
Côte d'Ivoire 14 0.59 1 0
Mauritius 14 11.06 0 1
Montenegro 14 22.18 0 0
Maldives 13 33.12 0 0
Guatemala 12 0.70 0 1
Jersey 12 122.63 0 0
Monaco 11 287.21 1 0
Mongolia 10 3.05 0 0
Ethiopia 9 0.11 0 0
Togo 9 1.13 0 0
Trinidad and Tobago 9 6.60 0 0
Kenya 7 0.15 0 0
Seychelles 7 74.29 0 0
Equatorial Guinea 6 4.91 0 0
Kyrgyzstan 6 0.94 0 0
Tanzania 6 0.11 0 0
Barbados 5 18.25 0 0
Gabon 4 2.02 0 0
Guyana 4 5.09 0 1
Suriname 4 7.16 0 0
The Bahamas 4 10.22 0 0
Cape Verde 3 5.56 0 0
Central African Republic 3 0.65 0 0
El Salvador 3 0.47 0 0
Liberia 3 0.62 0 0
Madagascar 3 0.12 0 0
Namibia 3 1.15 0 0
Republic of the Congo 3 0.59 0 0
Zimbabwe 3 0.19 0 0
Angola 2 0.04 0 0
Benin 2 0.18 0 0
Bhutan 2 2.70 0 0
Fiji 2 2.16 0 0
Guernsey 2 30.50 0 0
Haiti 2 0.18 0 0
Isle of Man 2 24.00 0 0
Mauritania 2 0.47 0 0
Saint Lucia 2 11.24 0 0
Sudan 2 0.05 0 1
Zambia 2 0.12 0 0
Antigua and Barbuda 1 9.90 0 0
Chad 1 0.07 0 0
Djibouti 1 1.13 0 0
Eswatini 1 0.88 0 0
Guinea 1 0.08 0 0
Nepal 1 0.03 1 0
Nicaragua 1 0.16 0 0
Niger 1 0.05 0 0
Papua New Guinea 1 0.12 0 0
Saint Vincent and the Grenadines 1 9.12 0 0
Somalia 1 0.09 0 0
The Gambia 1 0.49 0 0
Vatican City 1 0 0

Publicarlo en Twitter

Crónica Evolutiva

El Tiempo

pronostico del tiempo Oliva